![]() Стенка 2мм, серый. |
![]() |
![]() |
ВНИМАНИЕ! Если у Вас уже есть кирпичные столбы или металлические столбы с поперечными направляющими - мы поможем Вам рассчитать требуемое количество элементов забора! В данных таблицах произведен предварительный расчет заборов исходя из нашего видения, каким он должен быть!
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ШТАКЕТНИК ВЫСОКИЙ 2,0х2 м |
Ед. изм. |
Кол-во |
Цена, руб |
Сумма, руб |
Столб aлюминиевый HILST, 100*100мм | м.п. | 2 | 2 800 | 5 600 |
Крышка столба окрашеная HILST, 100*100мм | шт. | 1 | 180 | 180 |
Заглушка для алюминиевого столба HILST, 30*19мм | м.п. | 6 | 250 | 1 500 |
Поперечный алюминиевый профиль HILST, 75*25мм | м.п. | 4 | 700 | 2 800 |
Уголок 50*20*20*2мм, 50*50*25*2,5мм | шт. | 8 | 35 | 280 |
Штакетник ДПК пустотелый, широкий, 121*12мм | м.п. | 22 | 270 | 5 940 |
Заглушка для пустотелого широкого штакетника | шт. | 11 | 28 | 308 |
Саморезы | шт. | - | - | - |
Итого за секцию с одним столбом: | 16 608 | |||
Итого за м.п. | 8 304 | |||
Итого за кв.м. | 4 152 |
Внимание! При монтаже заборов необходимо учитывать температурно-влагостное расширение доски из ДПК, составляющей в среднем 1-3 мм/м.п. Чтобы избежать выгибания доски, рекомендуется зенковать отверстия под саморезы в местах жесткого крепления.